(1,Hf,V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(Ei,Mi,V,Wz)
Studierende: 2,10 €
(3,9,G,Sen,Wz)
Studierende: 3,10 €
(2,3,G,Mi,Wz)
Studierende: 3,60 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(A,K,Ses,So,V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(1,3,9,F,Fi,Mi,Sen,Wz)
Studierende: 3,10 €
(Mi,S,Wz)
Studierende: 3,60 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(Mi,V,Wz)
Studierende: 2,10 €
(G,Mi,Wz)
Studierende: 3,60 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(So,V,V*)
Studierende: 1,95 €
(2,3,4,8,S,Sel,Wz)
Studierende: 2,40 €
(2,G,Sel,So,Wz)
Studierende: 3,10 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(Ei,Ma,Mi,V,Wz)
Studierende: 2,40 €
(2,3,Mi,S,T1,Wz)
Studierende: 4,10 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(2,A,K,Ses,So,V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(3,Mi,V)
Studierende: 2,10 €
(3,9,G,Sen,Wz)
Studierende: 3,10 €
(2,3,G,Mi,Sen,So,Wz)
Studierende: 4,10 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(K,Sen,So,V,V*)
Studierende: 1,95 €
(2,G,Mi,Sel,So,Wz)
Studierende: 3,10 €
(F,Fi,Mi,Wz)
Studierende: 3,60 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(K,V,V*)
Studierende: 1,95 €
(1,3,5,Ei,Mi,S,Su,Wz)
Studierende: 3,10 €
(G,K,Mi,So,Wz)
Studierende: 4,10 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(Gs,K,Ses,V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(1,Ei,Mi,T2,Wz)
Studierende: 2,10 €
(2,3,K,Mi,S,Sen,So)
Studierende: 4,50 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(K,Sel,Ses,So,V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(Ei,K,Mi,S,Sel,So,Wz)
Studierende: 3,10 €
(G,K,Mi,Sel,So)
Studierende: 4,10 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
(V,V*,Wz)
Studierende: 1,95 €
(3,Su,V,V*,mr)
Studierende: 2,40 €
(3,9,G,Sen,Wz)
Studierende: 3,10 €
(2,3,Ei,G,Mi,Sel,Sen,So,Wz)
Studierende: 4,50 €
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
13 | kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
14 | mit kakaohaltiger Fettglasur |
15 | koffeinhaltig |
16 | chininhaltig |
------------------- | |
Gl | enthält Gluten |
Wz | enthält Weizen |
Ro | enthält Roggen |
Gs | enthält Gerste |
Hf | enthält Hafer |
Di | enthält Dinkel |
Ka | enthält Kamut |
Kr | enthält Krebstiere |
Ei | enthält Hühnerei |
Fi | enthält Fisch |
Er | enthält Erdnüsse |
So | enthält Soja |
Mi | enthält Milch- und Milchzucker |
Nu | enthält Schalenfrüchte |
Ma | enthält Mandeln |
Ha | enthält Haselnüsse |
Wa | enthält Walnüsse |
Ca | enthält Cashewnüsse |
Pe | enthält Pekannüsse |
Pa | enthält Paranüsse |
Pi | enthält Pistazien |
Mc | enthält Macdamianüsse |
Sel | enthält Sellerie |
Sen | enthält Senf |
Ses | enthält Sesam |
Su | enthält Schwefeloxid/Sulfite |
Lu | enthält Lupine |
We | enthält Weichtiere |
A | enthält Alkohol |
F | Fisch |
G | Geflügel |
K | Knoblauch |
L | Lammfleisch |
R | Rindfleisch |
S | Schweinefleisch |
W | Wildfleisch |
T1 | enthält tierische Gelatine |
T2 | enthält tierisches Lab |
T3 | enthält Karmin |
T4 | enthält Sepia |
T5 | enthält Honig |
V | Vegetarische Speisen |
V* | Vegane Speisen |
Speiseangebote mit BIO-Komponenten (Zertifizierungsnummer DE-ÖKO-021-Kontrollstelle) | |
ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Dieses Gericht ist auch als Kinderessen gegen Vorlage des Kinderausweises erhältlich (Sättigungsbeilage und Gemüse frei wählbar). | |
mensaVital - ausgewogene Gerichte mit natürlichen Zutaten, ausreichend Obst und Gemüse und frischen Kräutern für eine gesunde Ernährung | |
Gericht der Menülinie mensaInternational | |
Gericht der Menülinie Mensa Regional |
Zum Aktualisieren ziehen